Nu het WK 2022 in Qatar nog maar een paar maanden verwijderd is en de groepsfase van het WK al beslist is, is het tijd om te zien wie naar verwachting het evenement gaat winnen en wie de underdog is.
Er zijn nog drie plaatsen over om in juni te beslissen met acht teams die nog strijden om de plaatsen. Peru neemt het op tegen play-offwinnaars Australië vs. Verenigde Arabische Emiraten. Costa Rica strijdt tegen Nieuw-Zeeland om nog een ticket naar Qatar. En Wales ontvangt Schotland of Oekraïne voor de laatste beschikbare groepsfase.
De drie winnaars van de komende play-offs worden samen met 29 andere teams opgenomen in de loting voor de groepsfase op 1 april. En de laatste groepsparen en het pad van de mogelijke knock-outfasen hebben de kansen van het team op het veld beïnvloed.
Hier is een volledig overzicht van de beschikbare gokopties voor de FIFA World Cup 2022 in Qatar, die begint op 21 november en eindigt op 18 december.
FOTO’S VAN DE WERELDBEKER:
Groep A | Groep B | Groep C | D-groep
Groep E | Groep F | Groep G | H-groep
Wie gaat het WK winnen? Favoriet in 2022
Kansen met dank aan: DraftKings (VS) & Sportinteractie (Canada)
Hieronder staan de top 10 van favoriete teams om het WK 2022 te winnen. De lijst bevat, niet verwonderlijk, ook de top 10 FIFA-gerangschikte teams op het veld.
Niet vermeld is natuurlijk het zesde Italië, dat zich niet kwalificeerde na een schokkend verlies tegen Noord-Macedonië. België staat, ondanks de tweede plaats in de wereld en de eerste tot meest recente plaats, lager dan Spanje op de 7e plaats en Duitsland op de 12e plaats.Er is ook een beetje vertrouwen in Portugal, met hogere kansen dan Duitsland en Nederland ondanks hun hogere rankings.
Natie | FIFA-ranglijst | Kans om te winnen | |
---|---|---|---|
DraftKing | Sport Interactie |
||
Brazilië | 1 | +450 | +451 |
Frankrijk | 3 | +600 | +550 |
Engels | 5 | +600 | +551 |
Spaans | 7 | +750 | +801 |
Argentinië | 4 | +750 | +900 |
Duits | 12 | +1000 | +1100 |
België | 2 | +1200 | +1201 |
Nederlands | 10 | +1200 | +1201 |
Portugal | 8 | +1200 | +1202 |
Denemarken | 11 | +2500 | +2807 |
World Cup Underdogs
Kansen met dank aan: DraftKings (VS) & Sportinteractie (Canada)
Hieronder staan de 11 teams met de langste kansen die zich al hebben gekwalificeerd of zich nog kwalificeren, hetzij via de intercontinentale play-offs of de resterende UEFA-play-offs.
MEER: Welke groep sterfgevallen op het WK?
Gastheren Qatar komen verrassend genoeg niet voor op deze lijst, zelfs niet bij mensen als Marokko, Japan en Ghana. De Verenigde Staten en Mexico komen ook niet opdagen, met de twee Noord-Amerikaanse teams in het midden van het kansenpakket.
Het is niet verwonderlijk dat veel van de onderste teams degenen zijn die zich niet hebben gekwalificeerd, omdat die teams nog het meeste werk te doen hebben. Deze lijst zal veranderen als het team deze zomer uit het gevecht wordt geëlimineerd.
Natie | FIFA-ranglijst | Kans om te winnen | |
---|---|---|---|
DraftKing | Sport Interactie |
||
Costa Rica* | 31 | +100000 | +50000 |
Nieuw-Zeeland* | 101 | +100000 | +50000 |
VAE* | 68 | +100000 | |
Iran | 21 | +80000 | +50000 |
Saoedi-Arabië | 49 | +80000 | +25800 |
Australië* | 42 | +50000 | +49500 |
Zuid-Korea | 29 | +30000 | +25000 |
Schotland* | 39 | +30000 | +49300 |
Tunis | 35 | +25000 | +34700 |
Canada | 38 | +25000 | +15200 |
Peru* | 22 | +25000 | +1000 |
* Nog niet gekwalificeerd voor het WK 2022 (juni-play-offs)
De WK-kansen van elk team
Kansen met dank aan: DraftKings (VS) & Sportinteractie (Canada)
Natie | FIFA-ranglijst | Om door te gaan naar KO | Om de groep te winnen | Het WK winnen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DraftKing | Sport Interactie |
DraftKing | Sport Interactie |
DraftKing | Sport Interactie |
||
Brazilië | 1 | -1400 | -909 | -270 | -231 | +450 | +451 |
Frankrijk | 3 | -1400 | -1250 | -270 | -250 | +600 | +550 |
Engels | 5 | -1400 | -1988 | -300 | -303 | +600 | +551 |
Argentinië | 4 | -2500 | -1250 | -300 | -251 | +750 | +900 |
Spaans | 7 | -650 | -909 | -125 | -120 | +750 | +801 |
Duits | 12 | -450 | -625 | + 115 | +120 | +1000 | +1100 |
België | 2 | -1200 | -909 | -190 | -177 | +1200 | +1201 |
Portugal | 8 | -750 | -556 | -190 | -155 | +1200 | +1202 |
Nederlands | 10 | -900 | -1000 | -200 | -247 | +1200 | +1201 |
Denemarken | 11 | -225 | -175 | +300 | +303 | +2500 | +2807 |
Kroatië | 16 | -140 | -175 | +275 | +233 | +4000 | +5000 |
Uruguay | 13 | -250 | -200 | +250 | +200 | +5000 | +5000 |
Senegal | 20 | -110 | +100 | +450 | +438 | +5000 | +8040 |
Zwitserland | 14 | -140 | +100 | +400 | +451 | +8000 | +8010 |
Servië | 25 | +140 | +175 | +600 | +552 | +8000 | +14800 |
Mexico | 9 | -120 | -111 | +450 | +501 | +10000 | +14900 |
de Verenigde Staten van Amerika | 15 | -150 | +100 | +700 | +549 | +10000 | +10000 |
Polen | 26 | -120 | -111 | +450 | +451 | +10000 | +12400 |
Wales* | 18 | +225 | +1000 | +15000 | +34400 | ||
Oekraïne* | 27 | +700 | +2000 | +15000 | +24700 | ||
Ecuador | 46 | -105 | +100 | +500 | +595 | +15000 | +15000 |
Japan | 23 | +250 | +326 | +1400 | +1011 | +20000 | +24900 |
Marokko | 24 | +175 | +199 | +600 | +1000 | +20000 | +25000 |
Kameroen | 37 | +250 | +242 | +1400 | +1200 | +20000 | +20000 |
Qatar | 51 | +300 | +606 | +1000 | +1400 | +20000 | +34600 |
Ghana | 60 | +300 | +222 | +1200 | +1100 | +20000 | +25000 |
Peru* | 22 | +350 | +1200 | +25000 | +1000 | ||
Tunis | 36 | +500 | +248 | +2000 | +1157 | +25000 | +34700 |
Canada | 38 | +225 | +248 | +900 | +1000 | +25000 | +15200 |
Zuid-Korea | 29 | +175 | +222 | +900 | +1100 | +30000 | +25000 |
Schotland* | 39 | +700 | +2000 | +30000 | +49300 | ||
Australië* | 42 | +800 | +2500 | +50000 | +49500 | ||
Iran | 21 | +350 | +403 | +1600 | +120 | +80000 | +50000 |
Saoedi-Arabië | 49 | +700 | +499 | +3500 | +2000 | +80000 | +25800 |
Costa Rica* | 31 | +550 | +5000 | +100000 | +50000 | ||
VAE* | 68 | +800 | +2500 | +100000 | |||
Nieuw-Zeeland* | 101 | +1000 | +10000 | +100000 | +50000 |
* Nog niet gekwalificeerd voor het WK 2022 (juni-play-offs)
Kansen veranderen na loting WK
Soms kan de loting in de groepsfase de kansen van een team om het WK te winnen drastisch veranderen, of het land nu een gunstig of ongunstig pad kiest.
Het team dat het meest door de loting werd getroffen, was Iran, dat naast Engeland, de VS en een onbekende UEFA-kwalificatiewedstrijd werd getrokken. Een ander team dat een moeilijke loting maakte, was Saoedi-Arabië, wiens kansen zijn toegenomen nadat ze samen met Argentinië, Mexico en Polen waren geselecteerd.
De kansen van Nederland zullen naar verwachting met een aanzienlijke marge worden verminderd nadat ze zijn geselecteerd in Groep A, dezelfde groep als gastheer Qatar en bijgevolg de enige groep zonder een traditioneel Pot 1-team.
Verrassend genoeg zag Japan hun kansen verminderen, ondanks dat ze naast Duitsland en Spanje in een van de moeilijkste groepen zaten. Het is mogelijk dat gokkers denken dat een van de twee UEFA-teams klaar is om boos te worden.
Dit zijn de teams waarvan de kansen het meest veranderden na de WK-trekking op 1 april.
Natie | Confederatie | FIFA-ranglijst | Het WK winnen | |
---|---|---|---|---|
Voordat | Na | |||
Saoedi-Arabië | AFC | 49 | +50000 | +80000 |
Ecuador | CONMEBOL | 46 | +25000 | +15000 |
Iran | AFC | 21 | +25000 | +80000 |
Japan | AFC | 23 | +40000 | +20000 |
Nederlands | UEFA | 10 | +1600 | +1200 |
Winnaar FIFA Wereldbeker
Van de 29 gekwalificeerde teams plus de acht teams die nog strijden om zich te kwalificeren, hebben er zeven eerder het WK gewonnen.
Het is niet verwonderlijk dat alle zeven teams behoren tot de top 10 favorieten om de editie van dit jaar te winnen, naarmate de voetbaltraditie verdiept.
MEER: Wie zal het beter doen op het WK 2022, de VS, Canada of Mexico?
Hieronder staat een tabel met de vorige World Cup-winnaars die betrokken waren op het veld van 2022. Het enige vorige winnende team van de World Cup dat zich dit jaar niet voor het veld kwalificeerde, was Italië. De Azzurri wonnen al vier keer eerder het WK.
Natie | WK titel |
Win jaar |
---|---|---|
Brazilië | 5 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 |
Duits | 4 | 1954, 1974, 1990, 2014 |
Uruguay | 2 | 1930, 1950 |
Frankrijk | 2 | 1998, 2018 |
Argentinië | 1 | 1986 |
Spaans | 1 | 2010 |
Engels | 1 | 1966 |
“Internet-pionier. Oproerkraaier. Gepassioneerde alcoholliefhebber. Bieradvocaat. Zombie-ninja.”