Olympische Winterspelen 2022 in Peking Dag 15: medailletelling per land, nieuwsoverzicht | 19 februari

Olympische Winterspelen 2022: medailletabel

1. Noorwegen: Goud 15, Zilver 8, Brons 12 (35)

2. Duits: Goud 11, Zilver 8, Brons 5 (24)

3. China: Goud 9, Zilver 4, Brons 2 (15)

4. de Verenigde Staten van Amerika: Goud 8, Zilver 9, Brons 7 (24)

5. Zweden: Goud 8, Zilver 5, Brons 5 (18)

6. Nederlands: Goud 8, Zilver 5, Brons 4 (17)

7. Zwitserland: Goud 7, Zilver 2, Brons 5 (14)

8. ROC: Goud 6, Zilver 11, Brons 14 (31)

9. Oostenrijk: Goud 6, Zilver 7, Brons 4 (17)

10. Frankrijk: Goud 5, Zilver 7, Brons 2 (14)

11. Canada: Goud 4, Zilver 8, Brons 13 (25)

12. Japan: Goud 3, Zilver 5, Brons 9 (17)

13. Italië: Goud 2, Zilver 7, Brons 8 (17)

14. Republiek Korea: Goud 2, Zilver 5, Brons 2 (9)

15. Slovenië: Goud 2, Zilver 3, Brons 2 (7)

16.Nieuw-Zeeland: Goud 2, Zilver 1, Brons 0 (3)

17. Finland: Goud 1, Zilver 2, Brons 3 (6)

18. Australië: Goud 1, Zilver 2, Brons 1 (4)

19. Hongarije: Goud 1, Zilver 0, Brons 2 (3)

20. België: Goud 1, Zilver 0, Brons 1 (2)

20. Tsjechische Republiek: Goud 1, Zilver 0, Brons 1 (2)

20. Slowakije: Goud 1, Zilver 0, Brons 1 (2)

23. Wit-Rusland: Goud 0, Zilver 2, Brons 0 (2)

24. Spaans: Goud 0, Zilver 1, Brons 0 (1)

24. Brittannië: Goud 0, Zilver 1, Brons 0 (1)

24. Oekraïne: Goud 0, Zilver 1, Brons 0 (1)

27. Estland: Goud 0, Zilver 0, Brons 1 (1)

27. Letland: Goud 0, Zilver 0, Brons 1 (1)

27. Polen: Goud 0, Zilver 0, Brons 1 (1)

Dag 15 koppen:

Slowaaks ijshockey voor heren team won historisch brons

chinees koppel goud gewonnen na 12 jaar wachten

Zweden Pip Brittannië voor mannen Krullend goud

Bolshunov van ROC wint goud in de 50 km lintas langlaufloop voor heren

Race ingekort tot 30km vanwege het weer

Belgische schommel claim schaatsgoud

Gerelateerde nieuwsartikelen:

Shirley Temple

"Hipstervriendelijke maker. Muziekgoeroe. Trotse student. Baconfan. Gepassioneerde webliefhebber. Socialmediaspecialist. Gamer."

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *