België arriveerde later dit jaar in Qatar om uiteindelijk verschillende internationale trofeeën mee naar huis te nemen in de vorm van de FIFA World Cup.
Ondanks dat ze een relatief kleine natie zijn in vergelijking met hun continentale rivalen, hebben ze een sterke geschiedenis van deelname aan de Wereldbeker en hebben ze onderweg een aantal goede prestaties geleverd, waaronder een vierde plaats in 1986 en hun beste derde plaats finish. – vorige keer ligplaatsen in Rusland geplaatst.
De Rode Duivels hebben veel talent in hun team, hoewel veel van hun sterspelers sterk in hun bloei staan en binnenkort de schemering van hun carrière naderen.
Qatar 2022 wordt een make-or-break-toernooi voor België en zijn supporters, en dit ziet eruit als de laatste kans op glorie voor de beste spelers die dit land ooit heeft voortgebracht.
Troepen. #IRLBEL #DUIVELTIJD pic.twitter.com/yuClJNyeHE
— Belgische Rode Duivels (@BelRedDevils) 26 maart 2022
Belgische WK-groepstrekking vooruitzichten
België zal bij de trekking van vrijdag een van de beste plaatsen in pot 1 zijn. Met dit in gedachten zullen ze voorkomen dat ze het opnemen tegen teams als Brazilië, Argentinië, Frankrijk, Engeland en Spanje.
Ze kunnen echter viervoudig winnaar Duitsland tegenkomen – een team dat iedereen in pot 2 wil vermijden.
Mexico, de VS en Zwitserland kunnen ook potentiële tegenstanders zijn als tweede zaad. In pot 3 en 4 zijn Uruguay, Zweden, Chili, Colombia, Senegal en Polen enkele van de vijanden die België in de weg zouden kunnen staan.
1 pot | 2 potten | 3 potten | 4 potten |
Katar (51)* | Mexico (9) | Senegal (20) | Kameroen (37) |
Brazilië (1) | Nederland (10) | Iran (21) | Canada (38) |
België (2) | Denemarken (11) | Japan (23) | Ecuador (46) |
Frankrijk (3) | Duitsland (12) | Marokko (24) | Saoedi-Arabië (49) |
Argentinië (4) | Uruguay (13) | Servisch (25) | Ghanees (60) |
Engeland (5) | Zwitserland (14) | Polen (26) | Intercont’l 1 play-offs |
Spanje (7) | Verenigde Staten (15) | Zuid-Korea (29) | Intercont’l Playoff 2 |
Portugal (8) | Kroatië (16) | Tunesisch (35) | Euro Play-offs |
België all-time WK-groep
Jaar | Kampioen nummer 1 | Tweede plaats | 3de plaats | 4e plaats |
2018 | België | Engels | Tunis | Panama |
2014 | België | Algerije | Rusland | Zuid-Korea |
2002 | Japan | België | Rusland | Tunis |
1998 | Nederlands | Mexico | België | Zuid-Korea |
1994 | Nederlands | Saoedi-Arabië | België | Marokko |
1990 | Spaans | België | Uruguay | Zuid-Korea |
1986 | Mexico | Paraguay | België | Irak |
1982 | België | Argentinië | Hongarije | redder |
1970 | Sovjet Unie | Mexico | België | redder |
1954 | Engels | Zwitserland | Italië | België |
1930 | de Verenigde Staten van Amerika | Paraguay | België | er is geen enkele |
Hoogtepunten WK België
- Huidige FIFA Wereldranglijst: Nummer 2 (maart 2022)
- Wereldbeker titels: 0
- WK-optredens (laatste): 13 (Rusland 2018)
- Hoe WLD kwalificeert: UEFA Groep E Winnaar (6-0-2)
- Opmerkingen:
- 2021 WLD (Gescoorde/Toegestane Doelpunten): 11-3-3 (39 / 15)
- 2022 WLD (Gescoorde/Toegestane Doelpunten): 1-0-1 (5/2)
België heeft enkele spelers die tot de beste van de afgelopen jaren in Europa kunnen worden gerekend, met Romelu Lukaku, Eden Hazard en Kevin De Bruyne slechts enkele namen die hun kwaliteiten op eliteniveau hebben bewezen.
De Rode Duivels hebben ook een nieuwe lijn jonge sterren die op de lange termijn waardevolle spelers kunnen worden. Jeremy Doku valt op, terwijl Albert Sambi Lokonga zijn Premier League-vaardigheden leert bij Arsenal.
- Sterspeler: Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois
- Spelers om naar te kijken: Jeremy Doku, Albert Sambi Lokonga, Yari Verschaeren
- Spelers om te spelen in WCQ: 41
- Spelers in Top 5 Euro-competities (% van WCQ-pool): 78%
Belgische selectie
België staat bekend om zijn opwindende voetbal, iets dat hen de afgelopen jaren tot een van de meest opwindende teams ter wereld heeft gemaakt om naar te kijken.
reguliere basis XI (formatie: 3-4-3):
Courtois (GK) — Alderweireld, Denayer, Vertonghen — Castagne, Witsel, De Bruyne, Carrasco — T. Hazard, E. Hazard, Lukaku.
Kracht
- Aanvallende kwaliteit
- Groep ervaren spelers
- Bekend om het bezit te domineren
Zwakheid
- Gebrek aan alternatieven van wereldklasse op sleutelposities
- Het gebrek aan actie van Eden Hazard bij Real Madrid
- Gebrek aan zilver in de ‘gouden generatie’ fase
Naam | Positie | Leeftijd | Club | Toepassing/doel: |
Thibaut Courtois | NEE | 29 | Real Madrid | 94/0 |
Matz Sels | NEE | 30 | Straatsburg | 2/0 |
Simon Mignolet | NEE | 34 | Club Brugge | 32/0 |
Koen Casteels | NEE | 29 | Wolfsburg | 3/0 |
Toby Alderweireld | CB | 33 | Al-Duhaili | 118/5 |
Arthur’s Theater | CB | 21 | bologna | 2/0 |
Jason Denayer | CB | 26 | Lyon | 35/1 |
Dedryck Boyata | CB | 31 | Hertha Berlijn | 29/0 |
Jan Vertonghen | CB | 34 | Benfica | 136/9 |
Zinho Vanhuesden | CB | 22 | Genua | 1/0 |
Thomas Miller | RB | 30 | Borussia Dortmund | 54/8 |
Thomas Foket | RB | 27 | Reims | 7/1 |
Timoteüs Kastanje | RB/LB | 26 | Leicester stad | 21/2 |
Brandon Mechelle | CB | 29 | Club Brugge | 3/0 |
Axel Witsel | cm | 33 | Borussia Dortmund | 120/11 |
Kevin De Bruyne | cm | 30 | Manchester City | 88/23 |
Hans Vanaken | CM/CAM | 29 | Anderlecht | 19/5 |
Youri Tielemans | cm | 24 | Leicester stad | 49/4 |
Gevaar voor doornen | LW | 28 | Borussia Dortmund | 42/9 |
Yari Verschaeren | camera | 20 | Anderlecht | 7/1 |
Dante Vanzeir | RW | 23 | SG. vakbond | 1/0 |
Adnan Januzaj | RW | 27 | echte samenleving | 15/1 |
Dennis Praet | cm | 27 | Turijn | 14/2 |
Leander Dendoncker | cm | 26 | Wolf | 26/0 |
Alexis Saelemaekers | RW | 22 | AC Milaan | 9/1 |
geboren Chadli | LW | 32 | stanbul Basaksehir | 66/8 |
Albert Sambi Lokonga | cm | 22 | wapenkamer | 1/0 |
Dodi Lukebakio | RW | 24 | Wolfsburg | 4/0 |
Leandro Trossard | LW | 27 | Brighton | 14/2 |
Romelu Lukaku | ST | 28 | Chelsea | 101/68 |
Eden Hazard | LW | 31 | Real Madrid | 116/33 |
Yannick Carrasco | LW / LWB | 28 | Atletico Madrid | 54/8 |
Dries Mertens | ST/LW | 34 | Napels | 103/21 |
Originele Divock | ST | 26 | Liverpool | 32/3 |
Charles De Ketelaere | camera | 21 | Club Brugge | 8/1 |
Christian Benteke | ST | 31 | Crystal Palace | 45/18 |
Jeremy Doku | RW | 19 | Rennes | 10/2 |
Michy Batshuayi | ST | 28 | Besiktas | 41/23 |
Wie is de hoofdcoach van België?
- Beheerder (Nationaliteit): Roberto Martínez (Spanje)
- Datum in dienst: 3 augustus 2016
- Record als bondscoach (WLD): 52-7-11
- Belangrijkste titels sinds ingehuurd: 3e plaats WK 2016
- Belangrijke overwinningen: 2-1 tegen Brazilië, 2-0 vs Engeland, 3-2 Japan (alle WK 2018).
Roberto Martinez leidt België sinds 2016 en leidde meer dan 52 overwinningen met de Rode Duivels. Zijn voorkeur voor vloeiend aanvallend voetbal heeft hem veel bijval opgeleverd, wat de reputatie van zijn team als een van de meest gevreesde spelers in het internationale voetbal heeft versterkt.
Martinez’ hoogtepunt in zijn ambtstermijn kwam op het WK van 2018, waar België een masterclass produceerde om toernooifavorieten Brazilië met 2-1 te verslaan in de kwartfinales.
Vandaag twee jaar geleden werd Brazilië door deze KDB-pijl naar Kazan gestuurd#Vandaag | #Wereldkampioenschap | @BelRedDevils pic.twitter.com/vI6OvL40VA
– FIFA.com (@FIFAcom) 6 juli 2020
Resultaten WK-kwalificatie België
België voert de UEFA Wereldbekerkwalificatie Groep E aan met 20 punten, voor Wales, Tsjechië, Estland en Wit-Rusland. Het winnen van de groep met vijf punten, scoorden ze 25 goals.
Datum | Tegen | HA | Resultaten | Scoren |
24/03/21 | Wales | H | Winnen | 3-1 |
27/03/21 | Tsjechische Republiek | EEN | Serie | 1-1 |
30/03/21 | Wit-Rusland | H | Winnen | 8-0 |
02/09/21 | Estland | EEN | Winnen | 5-2 |
05/09/21 | Tsjechische Republiek | H | Winnen | 3-0 |
08/09/21 | Wit-Rusland | EEN | Winnen | 1-0 |
13/11/21 | Estland | H | Winnen | 3-1 |
16/11/21 | Wales | EEN | Serie | 1-1 |
Leider WK-kwalificatie België
Categorie | Leider | Totaal |
Doel | Romelu Lukaku | 5 |
helpen | Hans Vanaken | 4 |
Verschijning | Denayer, Trossard, Dendoncker | 7 |
Minuut | ontkenning | 540 |
“Hipstervriendelijke maker. Muziekgoeroe. Trotse student. Baconfan. Gepassioneerde webliefhebber. Socialmediaspecialist. Gamer.”