Formule 1 op News.de! Bij de Grand Prix van België start de hoogste klasse van de autosport op Francorchamps. De resultaten uit België laten zien wie uitblonk in de training, kwalificatie en de race.
Met grote vreugde kijken de oplettende ogen van Formule 1fans zijn dit weekend terug op Spa-Francorchamps in België. In de Formule 1 start de Grand Prix van België op 26 augustus 2022.
Op zondag 28 augustus zijn de Formule 1-coureurs op Spa-Francorchamps in Francorcamps allemaal op zoek naar de overwinning van de Belgische Grand Prix. Daarvoor was het aan de coureurs om een goede startpositie, inclusief de felbegeerde pole position voor de race, veilig te stellen door middel van een succesvolle kwalificatieronde. U kunt ontdekken hoe Esteban Ocon, Mick Schumacher en Co. doe het dit weekend bij de Grand Prix van België hier.
Grand Prix van België 2022: Max Verstappen is de winnaar van de Formule 1-race op Francorchamps
Max Verstappen Eindig de Belgische Grand Prix-race van 2022 als winnaar! De Formule 1-coureur had 1:25:52.894 nodig om de 44 ronden van de race op Francorchamps te volbrengen. Met deze tijd liet hij alle concurrenten achter zich en verzekerde hij zich van de eerste plaats, gevolgd door Sergio Pérez uit Mexico met een achterstand van +17.841 seconden. Carlos Sainz Jr. eindigde de prijsuitreiking als derde (+26.886).
Max Verstappen leidt nu het algemeen klassement van de Formule 1 met 284 punten. Hij wordt gevolgd door Sergio Perez uit Mexico met 191 punten. Achter hen staan Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr. en George Russell op respectievelijk de 3e, 4e en 5e plaats.
Resultaten van de Grand Prix van België
De race op Spa-Francorchamps begon “zonnig” met een temperatuur van 22 °C en 34 °C op droog asfalt. 20 Formule 1-coureurs begonnen bij 41% relatieve luchtvochtigheid om erachter te komen wie de beste coureur met de beste technicus was die 308,05 km aflegde in 44 ronden. Slechts 18 piloten voltooiden de reis echter met succes. De rest viel vroeg uit of kon de race legaal niet afmaken.
rang | bestuurder | land | race tijd | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | hol | 1:25:52,894 | 26 |
2 | Sergio Pérez | MEX | +17.841 | 18 |
3 | Carlos Sainz Jr. | SPA | +26.886 | 15 |
4 | George Russel | GBR | +29.140 | 12 |
5 | Fernando Alonso | SPA | +1:13.256 | 10 |
6 | Charles Leclerc | centen | +1:14.936 | 8 |
7 | Esteban Ocon | FR | +1:15.640 | 6 |
8 | Sebastian Vettel | NL | +1:18.107 | 4 |
9 | Pierre Gasly | FR | +1:32.181 | 2 |
10 | Alexander Albon | THA | +1:41.900 | 1 |
11 | Lance straten | KAN | +1:43.078 | – |
12 | Lando Norris | GBR | +1:44.739 | – |
13 | Yuki Tsuno | JPN | +1:45.217 | – |
14 | Guangzhou | CHN | +1:46.252 | – |
15 | Daniël Ricciardo | UITGAAN | +1:47.163 | – |
16 | Kevin Magussen | DAT | + 1 ronde | – |
17 | Michael Schumacher | NL | + 1 ronde | – |
18 | Nicolaas Latifi | KAN | + 1 ronde | – |
Wegens ongeval niet afgemaakt | Valteri Bottas | VIN | geen tijd | – |
Gestopt met racen | Lewis hamilton | GBR | geen tijd | – |
Kwalificatie (27/08/2022) op Spa-Francorchamps
rang | bestuurder | land | race tijd |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | hol | 1:43.665 |
2 | Carlos Sainz Jr. | SPA | 1:44.297 |
3 | Sergio Pérez | MEX | 1:44.462 |
4 | Charles Leclerc | centen | 1:44.553 |
5 | Esteban Ocon | FR | 1:45.180 |
6 | Fernando Alonso | SPA | 1:45.368 |
7 | Lewis hamilton | GBR | 1:45.503 |
8 | George Russel | GBR | 1:45.776 |
9 | Alexander Albon | THA | 1:45.837 |
10 | Lando Norris | GBR | 1:46.178 |
11 | Daniël Ricciardo | UITGAAN | 1:45.767 |
12 | Pierre Gasly | FR | 1:45.827 |
13 | Guangzhou | CHN | 1:46.085 |
14 | Lance straten | KAN | 1:46.611 |
15 | Michael Schumacher | NL | 1:47.718 |
16 | Sebastian Vettel | NL | 1:46.344 |
17 | Nicolaas Latifi | KAN | 1:46.401 |
18 | Kevin Magussen | DAT | 1:46.557 |
19 | Yuki Tsuno | JPN | 1:46.692 |
20 | Valteri Bottas | VIN | 1:47.866 |
Het weer: bewolkt luchttemperatuur: 15ºC spoor temperatuur: 21°C Baanvoorwaarden: droog Vochtigheid: 82%
(27/08/2022) op het Melbourne Grand Prix Circuit
rang | bestuurder | land | race tijd |
---|---|---|---|
1 | Sergio Pérez | MEX | 1:45.047 |
2 | Max Verstappen | hol | 1:45.184 |
3 | Carlos Sainz Jr. | SPA | 1:45.824 |
4 | Lando Norris | GBR | 1:45.965 |
5 | Fernando Alonso | SPA | 1:46.061 |
6 | George Russel | GBR | 1:46.071 |
7 | Charles Leclerc | centen | 1:46.120 |
8 | Sebastian Vettel | NL | 1:46.166 |
9 | Esteban Ocon | FR | 1:46.601 |
10 | Pierre Gasly | FR | 1:46.604 |
11 | Daniël Ricciardo | UITGAAN | 1:46.646 |
12 | Lewis hamilton | GBR | 1:46.769 |
13 | Nicolaas Latifi | KAN | 1:46.811 |
14 | Alexander Albon | THA | 1:46.836 |
15 | Valteri Bottas | VIN | 1:46.881 |
16 | Lance straten | KAN | 1:46.975 |
17 | Kevin Magussen | DAT | 1:46.982 |
18 | Yuki Tsuno | JPN | 1:47.035 |
19 | Guangzhou | CHN | 1:47.089 |
20 | Michael Schumacher | NL | 1:52.494 |
Het weer: bewolkt luchttemperatuur: 15ºC spoor temperatuur: 19ºC Baanvoorwaarden: droog Vochtigheid: 87%
Tweede trainingssessie (26/08/2022) op Spa-Francorchamps
rang | bestuurder | land | race tijd |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | hol | 1:45.507 |
2 | Charles Leclerc | centen | 1:46.369 |
3 | Lando Norris | GBR | 1:46.589 |
4 | Lance straten | KAN | 1:46.635 |
5 | Carlos Sainz Jr. | SPA | 1:46.649 |
6 | Lewis hamilton | GBR | 1:46.893 |
7 | Fernando Alonso | SPA | 1:46.975 |
8 | George Russel | GBR | 1:47.042 |
9 | Daniël Ricciardo | UITGAAN | 1:47.255 |
10 | Sergio Pérez | MEX | 1:47.346 |
11 | Alexander Albon | THA | 1:47.520 |
12 | Guangzhou | CHN | 1:47.617 |
13 | Yuki Tsuno | JPN | 1:47.658 |
14 | Pierre Gasly | FR | 1:47.782 |
15 | Sebastian Vettel | NL | 1:47.867 |
16 | Esteban Ocon | FR | 1:47.944 |
17 | Kevin Magussen | DAT | 1:48.208 |
18 | Valteri Bottas | VIN | 1:48.419 |
19 | Nicolaas Latifi | KAN | 1:48.612 |
20 | Michael Schumacher | NL | 1:49.941 |
Het weer: bewolkt luchttemperatuur: 17ºC spoor temperatuur: 20°C Baanvoorwaarden: droog Vochtigheid: 89%
Eerste training (26/08/2022) op Spa-Francorchamps
rang | bestuurder | land | race tijd |
---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz Jr. | SPA | 1:46.538 |
2 | Charles Leclerc | centen | 1:46.607 |
3 | Max Verstappen | hol | 1:46.755 |
4 | George Russel | GBR | 1:47.396 |
5 | Lance straten | KAN | 1:47.437 |
6 | Alexander Albon | THA | 1:47.835 |
7 | Daniël Ricciardo | UITGAAN | 1:48.081 |
8 | Yuki Tsuno | JPN | 1:48.310 |
9 | Lewis hamilton | GBR | 1:48.420 |
10 | Sergio Pérez | MEX | 1:48.474 |
11 | Nicolaas Latifi | KAN | 1:48.485 |
12 | Guangzhou | CHN | 1:48.672 |
13 | Lando Norris | GBR | 1:49.470 |
14 | Fernando Alonso | SPA | 1:49.664 |
15 | Sebastian Vettel | NL | 1:49.813 |
16 | Esteban Ocon | FR | 1:50.315 |
17 | Kevin Magussen | DAT | 1:50.982 |
18 | Michael Schumacher | NL | 1:51.259 |
19 | Liam Lawson | NZL | 1:52.065 |
20 | Valteri Bottas | VIN | geen tijd |
Het weer: bewolkt luchttemperatuur: 17ºC spoor temperatuur: 21°C Baanvoorwaarden: droog Vochtigheid: 88%
+++ Noot van de redactie: Deze tekst wordt automatisch gegenereerd op basis van de huidige sportresultatengegevens. Feedback en opmerkingen zijn welkom op zettel@news.de. +++
volgen Nieuws.de al in Facebook, Twitteren, Pinterest en YouTube? Hier vind je het laatste nieuws, de nieuwste video’s en directe links naar de redactie.
roj/nieuws.de
“Koffie pionier. Analist. Algemene muzieknerd. Bacon maven. Toegewijde organisator. Ongeneeslijke internetninja. Ondernemer.”