Dit is de Grand Prix die geschiedenis zal schrijven. Lang in tijd, weinig kilometers, Spa-Francorchamps biedt op zondag een deprimerend spektakel, gekenmerkt door eindeloos wachten op onmogelijke reparaties aan het weer. Op een overstroomde baan maakt een Formule 1-auto, die niet kan rijden, plaats voor zeldzame ronden onder de Safety-Car, om uiteindelijk het resultaat te leveren… zonder races voor het grijpen.
Het debat zal nog lang na deze Belgische Grand Prix doorgaan. Het is absoluut niet nodig om deze zondag voor zijn schermen te zitten om de besluiteloosheid van Formule 1-actoren op een natte startgrid te observeren. Moet deze race worden gelanceerd? Die vraag rammelde bijna 3 uur 45 in de paddock! Veiligheid staat uiteindelijk voorop, toch, gezien de weersomstandigheden, zorgen voor een “niet”.
Ondanks het besluit om de auto’s niet tegen elkaar op te zetten, biedt de FIA nog steeds twee ronden aan onder het Safety-Car-regime. Voldoende aantal ronden voor deze Grand Prix om resultaten te genereren en punten toe te kennen. Een twijfelachtige keuze aangezien niemand zijn positie heeft kunnen verdedigen.
Vanwege de lage kilometerstand wordt slechts de helft van de units gerenderd. Als negende in het uur van gisteren en vervolgens zevende op de grid, biedt Esteban Ocon alle drie de punten aan Alpine-Renault. Aston Martin en AlphaTauri-Honda pakten respectievelijk vijf en vier. Let ook op het George Russell-podium, tweede met zijn Williams-Mercedes.
na. | piloot | Team | verschil | Stoppen |
---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 1 rondleiding | 0 |
2 | G. Russell | Williams Racing | +1.995 | 0 |
3 | L. Hamilton | Mercedes | +2.601 | 0 |
4 | D. Ricciardo | McLaren | +4.496 | 0 |
5 | S. Vettel | Aston Martin F1 Team | +7.479 | 0 |
6 | P. Gasly | Scuderia AlphaTauri | +10.177 | 0 |
7 | E. Ocon | Alpine F1-team | +11.579 | 0 |
8 | C. Leclerc | Scuderia Ferrari | +12.608 | 0 |
9 | N. Latifi | Williams Racing | +15,485 | 0 |
10 | C. Saizo | Scuderia Ferrari | +16.166 | 0 |
11 | F. Alonso | Alpine F1-team | +20.590 | 0 |
12 | V. Bottas | Mercedes | +22.414 | 0 |
13 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | +24,163 | 0 |
14 | L. Norris | McLaren | +27.110 | 0 |
15 | Y.Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | +28.329 | 0 |
16 | M Schumacher | Haas F1-team | +29.507 | 0 |
17 | N. Mazepin | Haas F1-team | +31,993 | 0 |
18 | L. Maak een wandeling | Aston Martin F1 Team | +34,108 | 0 |
19 | K. Rikkonen | Alfa Romeo Racing | +36,054 | 0 |
20 | S. Perez | Red Bull Racing | +38,205 | 0 |
“Valt vaak naar beneden. Algemene tv-fan. Ongeneeslijke zombie-fan. Subtiel charmante probleemoplosser. Amateur-ontdekkingsreiziger.”